Метрические резьбы
Метрические резьбы
Posted by moz-admin in Метрические резьбы on 13/10/2011

Преимущества фрикционного стопорения резьбовых соединений трибопластами:
• предотвращают ненадежное сцепление гайки и болта за счет ржавчины;
• предлагаются фиксаторы различной прочности – малой, для больших деталей, где может возникнуть необходимость демонтажа, средней и большой — для предотвращения от сильных вибраций, ударных нагрузок, несанкционированного демонтажа, краж и вандализма;
• экономически более выгодны, чем механические фиксаторы (контргайки, шпонки, пружинные шайбы и др.);
• смазывают резьбу, облегчая монтаж и демонтаж после сдвига;
• увеличивают допуск на обработку и позволяют осуществлять надежную фиксацию даже сильно изношенной резьбы;
• надежно герметизируют от протекания для любых рабочих жидкостей и газов;
• предотвращают вибрационное разрушение и снижают акустическую активность агрегатов из-за самоотвинчивания болтов и гаек.
В таблице 3.1 представлены ориентировочные данные по среднему количеству соединений с метрической резьбой при К=0,8, которые можно выполнить с использованием одного флакона 200г анаэробного трибопласта. При выборе марки трибопласта рекомендуется руководствоваться рекомендациями, представленными в таблице 3.2.

Таблица 3.1
| Размеры резьбы | Количество соединений, фиксируемых с использованием одного флакона (200 г) трибопласта |
| М 3 | 25500 |
| М 6 | 8000 |
| М 10 | 2500 |
| М 20 | 300 |
| М 30 | 150 |
Таблица 3.2
| Вид соединения | Рекомендуемые трибопласты | ||||||||
| Резьбовое стопорение стяжных гаек | |||||||||
![]() |
|
НВ | Трибопласт-3 | ||||||
| ВВ | Трибопласт-3А | ||||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| К | Трибопласт-4 | ||||||||
| К | Трибопласт-4А | ||||||||
| К | Трибопласт-4Б | ||||||||
| К | Трибопласт-5 | ||||||||
| СВ | Трибопласт-6 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-6А | ||||||||
| НВ | Трибопласт-7 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-8 | ||||||||
| СВ | Трибопласт-9 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-9А | ||||||||
| СВ | Трибопласт-10 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-10А | ||||||||
| Торцевое стопорение болтов и гаек | |||||||||
|
![]() |
К | Трибопласт-4Б | ||||||
| К | Трибопласт-5 | ||||||||
| Резьбовое стопорение и герметизация в сквозных отверстиях | |||||||||
|
|
СВ | Трибопласт-2 | ||||||
| П | Трибопласт-2А | ||||||||
| П | Трибопласт-2Б | ||||||||
| НВ | Трибопласт-3 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-3А | ||||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| СВ | Трибопласт-6 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-6А | ||||||||
| НВ | Трибопласт-7 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-8 | ||||||||
| СВ | Трибопласт-9 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-9А | ||||||||
| СВ | Трибопласт-10 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-10А | ||||||||
| Резьбовое стопорение в глухих отверстиях | |||||||||
|
|
НВ | Трибопласт-3 | ||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| НВ | Трибопласт-7 | ||||||||
| СВ | Трибопласт-6 | ||||||||
| СВ | Трибопласт-10 | ||||||||
| Герметизация резьбы ввертных пробок | |||||||||
![]() ![]() |
|
П | Трибопласт-2А | ||||||
| ВВ | Трибопласт-3А | ||||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| Резьбовое стопорение и герметизация штуцеров и фиттингов | |||||||||
![]() |
|
СВ | Трибопласт-2 | ||||||
| П | Трибопласт-2А | ||||||||
| П | Трибопласт-2Б | ||||||||
| НВ | Трибопласт-3 | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-3А | ||||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| Резьбовая фиксация стопорных и регулировочных винтов | |||||||||
![]() |
![]() |
В | Трибопласт-3 | ||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| К | Трибопласт-4А | ||||||||
| К | Трибопласт-4Б | ||||||||
| НВ | Трибопласт-7 | ||||||||
| Резьбовое стопорение стяжных винтов | |||||||||
![]() |
|
НВ | Трибопласт-3 | ||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| К | Трибопласт-4Б | ||||||||
| К | Трибопласт-4А | ||||||||
| Торцевое стопорения стяжных винтов | |||||||||
![]() |
![]() |
К | Трибопласт-4 | ||||||
| К | Трибопласт-5 | ||||||||
| Резьбовое стопорение кольцевых гаек | |||||||||
![]() |
|
ВВ | Трибопласт-3А | ||||||
| СВ | Трибопласт-3Б | ||||||||
| ВВ | Трибопласт-6А | ||||||||

![]()






























